-22% dctoXiaomiXiaomi MI Smart 2 Pro - Proyector DLP
$1.574.530
$1.228.130Transferencia
$1.289.540Otros medios de pago
* Imágenes referenciales.
ViewSonic PG800HD – Proyector DLP – 5000 ANSI lumens – Full HD (1920 x 1080) – 16:9 – 1080p – objetivo zoom – LAN – con 1 año de servicio de cambio urgente
ViewSonic PG800HD – Proyector DLP – 5000 ANSI lumens – Full HD (1920 x 1080) – 16:9 – 1080p – objetivo zoom – LAN – con 1 año de servicio de cambio urgente
| Interfaces de vídeo | HDBaseT, MHL, S-Video, Composite video, HDMI, VGA |
|---|---|
| Brillo | 5000 ANSI lumens |
| Abreviatura de resolución de pantalla | Full HD |
| Resolución nativa | 1920 x 1080 |
| 3D | No |
| Tipo | Proyector DLP |
| Categoría de color | Blanco |
| Distancia mínima pantalla | 0.76 m |
| Ciclo de vida útil lámpara | 2000 hora(s) |
| Alimentación de salida / Canal | 10 vatios |
| Tecnología de conectividad | Cableado |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 574 vatios |
| Anchura | 47 cm |
| Profundidad | 14 cm |
| Altura | 31.6 cm |
| Peso | 6.2 kg |
| Gama de productos | ViewSonic |
| Modelo | PG800HD |
| Marca | ViewSonic |
| Fabricante | ViewSonic |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Anchura de embalaje | 57.7 cm |
| Profundidad de embalaje | 26 cm |
| Altura de embalaje | 53.7 cm |
| Peso de embalaje | 8.5 kg |
| Distancia máxima pantalla | 10 m |
| Tamaño máximo de imagen | 762 cm |
| Tamaño mínimo de imagen | 76 cm |
| Factor de zoom |
-22% dcto
-7% dctoWebpay (débito y crédito) o transferencia con precio preferente.
Tu compra sale directo desde bodega. Seguimiento en línea.
Productos nuevos, sellados y con garantía del fabricante.
| 1.3x |
| Presentanción LAN e inalámbrica | LAN |
|---|
| Protocolos de transferencia de imágenes LAN e inalámbrica | LAN por cable |
|---|
| Objetivo | Objetivo zoom |
|---|
| Alta definición | Alta definición |
|---|
| Relación de alcance | 1.15 - 1.5:1 |
|---|
| Clase | Proyector digital |
|---|
| Uso recomendado | Presentación y multimedia |
|---|
| Portabilidad | No portátil |
|---|
| Formato de imagen HD | 1080p |
|---|
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
|---|
| Admite color | 1,07 millones de colores (30 bits) |
|---|
-6% dcto