-22% dctoXiaomiXiaomi MI Smart 2 Pro - Proyector DLP
$1.574.530
$1.228.130Transferencia
$1.289.540Otros medios de pago
* Imágenes referenciales.
Epson PowerLite 119W – Proyector 3LCD – portátil – 4000 lúmenes (blanco) – 4000 lúmenes (color) – WXGA (1280 x 800) – 16:10 – LAN
Epson PowerLite 119W – Proyector 3LCD – portátil – 4000 lúmenes (blanco) – 4000 lúmenes (color) – WXGA (1280 x 800) – 16:10 – LAN
| Relación de contraste | 16000:1 |
|---|---|
| Brillo | 4000 lúmenes |
| Abreviatura de resolución de pantalla | WXGA |
| Resolución nativa | 1280 x 800 |
| 3D | No |
| Tipo | Proyector 3LCD |
| Categoría de color | Blanco |
| Admite color | 1,07 millones de colores |
| Emisión de sonido (modo económico) | 28 dB |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Portabilidad | Portátil |
| Uso recomendado | Presentación y multimedia |
| Clase | Proyector digital |
| Relación de alcance | 1.3 - 1.56:1 |
| Protocolos de transferencia de imágenes LAN e inalámbrica | LAN por cable |
| Presentanción LAN e inalámbrica | LAN |
| Factor de zoom | 1.2x |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Fabricante | Epson |
| Marca | Epson |
| Modelo | 119W |
| Gama de productos | Epson PowerLite |
| Emisión de sonido | 37 dB |
| Peso | 2.8 kg |
| Altura | 9.1 cm |
| Profundidad | 24.9 cm |
| Anchura | 30 cm |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 345 vatios |
| Tecnología de conectividad | Cableado |
-22% dcto
-7% dctoWebpay (débito y crédito) o transferencia con precio preferente.
Tu compra sale directo desde bodega. Seguimiento en línea.
Productos nuevos, sellados y con garantía del fabricante.
| Alimentación de salida / Canal |
|---|
| 16 vatios |
| Formato vídeo analógico | PAL 60, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, PAL, SECAM, NTSC |
|---|
| Ciclo de vida útil lámpara | 8000 hora(s) |
|---|
| Tipo de lámpara | UHE |
|---|
| Distancia mínima pantalla | 0.91 m |
|---|
| Distancia máxima pantalla | 9.07 m |
|---|
| Tamaño máximo de imagen | 813 cm |
|---|
| Tamaño mínimo de imagen | 84 cm |
|---|
| Interfaces de vídeo | VGA, HDMI, Composite video |
|---|
| Brillo (Color) | 4000 lúmenes |
|---|
| Brillo (Blanco) | 4000 lúmenes |
|---|
-6% dcto