-22% dctoXiaomiXiaomi MI Smart 2 Pro - Proyector DLP
$1.574.530
$1.228.130Transferencia
$1.289.540Otros medios de pago
* Imágenes referenciales.
ViewSonic PG700WU – Proyector DLP – 3500 ANSI lumens – WUXGA (1920 x 1200) – 16:10
ViewSonic PG700WU – Proyector DLP – 3500 ANSI lumens – WUXGA (1920 x 1200) – 16:10
| Formato vídeo analógico | PAL |
|---|---|
| Ciclo de vida útil lámpara | 5000 hora(s) |
| Tipo | Altavoces |
| Alimentación de salida / Canal | 2 vatios |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 260 vatios |
| Anchura | 33.2 cm |
| Profundidad | 26.1 cm |
| Altura | 13.5 cm |
| Peso | 3.6 kg |
| Gama de productos | ViewSonic |
| Modelo | PG700WU |
| Marca | ViewSonic |
| Fabricante | ViewSonic |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Anchura de embalaje | 33.6 cm |
| Profundidad de embalaje | 41.7 cm |
| Altura de embalaje | 20.7 cm |
| Peso de embalaje | 4.9 kg |
| Factor de zoom | 1.1x |
| Relación de alcance | 1.5 - 1.7:1 |
| Clase | Proyector digital |
| Uso recomendado | Presentación y multimedia |
| Portabilidad | No portátil |
| Formato de imagen HD | 1080p |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Admite color | 1,07 millones de colores |
| Categoría de color | Blanco |
| Tamaño mínimo de imagen | 76 cm |
| Tamaño máximo de imagen | 762 cm |
| Distancia máxima pantalla | 10.7 m |
-22% dcto
-7% dctoWebpay (débito y crédito) o transferencia con precio preferente.
Tu compra sale directo desde bodega. Seguimiento en línea.
Productos nuevos, sellados y con garantía del fabricante.
| Distancia mínima pantalla |
|---|
| 1 m |
| Brillo | 3500 ANSI lumens |
|---|
| Abreviatura de resolución de pantalla | WXGA |
|---|
| Resolución nativa | 1920 x 1200 |
|---|
| 3D | No |
|---|
-6% dcto