-22% dctoXiaomiXiaomi MI Smart 2 Pro - Proyector DLP
$1.574.530
$1.228.130Transferencia
$1.289.540Otros medios de pago
* Imágenes referenciales.
Epson PowerLite L630SU – Proyector 3LCD – 6000 lúmenes (blanco) – 6000 lúmenes (color) – WUXGA (1920 x 1200) – 16:10 – 1080p – 802.11n inalámbrico / LAN
Epson PowerLite L630SU – Proyector 3LCD – 6000 lúmenes (blanco) – 6000 lúmenes (color) – WUXGA (1920 x 1200) – 16:10 – 1080p – 802.11n inalámbrico / LAN
| Presentanción LAN e inalámbrica | IEEE 802.11n inalámbrico / LAN |
|---|---|
| Uniformidad | 86 % |
| Factor de zoom | 1.6x |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Fabricante | Epson |
| Marca | Epson |
| Modelo | L630SU |
| Gama de productos | Epson PowerLite |
| Tipo | 3 años de garantía |
| Emisión de sonido | 38 dB |
| Peso | 8.4 kg |
| Altura | 13.6 cm |
| Profundidad | 32 cm |
| Anchura | 44 cm |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 358 vatios |
| Tecnología de conectividad | Cableado, Inalámbrico |
| Alimentación de salida / Canal | 10 vatios |
| Ciclo de vida útil lámpara | 20000 hora(s) |
| Tipo de lámpara | Diodo láser |
| Tamaño máximo de imagen | 508 cm |
| Tamaño mínimo de imagen | 127 cm |
| Protocolos de transferencia de imágenes LAN e inalámbrica | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, LAN por cable, IEEE 802.11n |
| Relación de alcance | 0.85 - 1.07:1 |
| Clase | Proyector digital |
| Uso recomendado | Presentación y multimedia |
| Portabilidad | No portátil |
| Formato de imagen HD | 1080p |
| Relación de aspecto nativa |
-22% dcto
-7% dctoWebpay (débito y crédito) o transferencia con precio preferente.
Tu compra sale directo desde bodega. Seguimiento en línea.
Productos nuevos, sellados y con garantía del fabricante.
| 16:10 |
| Emisión de sonido (modo económico) | 27 dB |
|---|
| Admite color | 1,07 millones de colores |
|---|
| Categoría de color | Blanco |
|---|
| 3D | No |
|---|
| Resolución nativa | 1920 x 1200 |
|---|
| Abreviatura de resolución de pantalla | WUXGA |
|---|
| Brillo | 6000 lúmenes |
|---|
| Interfaces de vídeo | VGA, HDMI, HDBaseT |
|---|
| Brillo (Color) | 6000 lúmenes |
|---|
| Brillo (Blanco) | 6000 lúmenes |
|---|
-6% dcto