-22% dctoXiaomiXiaomi MI Smart 2 Pro - Proyector DLP
$1.574.530
$1.228.130Transferencia
$1.289.540Otros medios de pago
* Imágenes referenciales.
Epson PowerLite L260F – Proyector 3LCD – 4600 lúmenes (blanco) – 4600 lúmenes (color) – 16:9 – 1080p – IEE 802.11a/b/g/n/ac inalámbrico/LAN/Miracast – 3-year warranty
Epson PowerLite L260F – Proyector 3LCD – 4600 lúmenes (blanco) – 4600 lúmenes (color) – 16:9 – 1080p – IEE 802.11a/b/g/n/ac inalámbrico/LAN/Miracast – 3-year warranty
| Tamaño mínimo de imagen | 78.7 cm |
|---|---|
| Tamaño máximo de imagen | 787 cm |
| Distancia máxima pantalla | 9.06 m |
| Distancia mínima pantalla | 0.88 m |
| Tipo de lámpara | Diodo láser |
| Ciclo de vida útil lámpara | 20000 hora(s) |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico, Cableado |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 272 vatios |
| Anchura | 32.5 cm |
| Profundidad | 10.4 cm |
| Altura | 29.7 cm |
| Peso | 4.31 kg |
| Emisión de sonido | 37 dB |
| Tipo | 3 años de garantía |
| Gama de productos | Epson PowerLite |
| Modelo | L260F |
| Marca | Epson |
| Brillo (Blanco) | 4600 lúmenes |
| Brillo (Color) | 4600 lúmenes |
| Interfaces de vídeo | Composite video, HDMI, VGA |
| Brillo | 4600 lúmenes |
| Resolución nativa | 1920 x 1080 |
| Categoría de color | Blanco |
| Admite color | 1,07 millones de colores |
| Emisión de sonido (modo económico) | 27 dB |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Formato de imagen HD | 1080p |
| Portabilidad | No portátil |
-22% dcto
-7% dctoWebpay (débito y crédito) o transferencia con precio preferente.
Tu compra sale directo desde bodega. Seguimiento en línea.
Productos nuevos, sellados y con garantía del fabricante.
| Uso recomendado |
|---|
| Presentación y multimedia |
| Clase | Proyector digital |
|---|
| Relación de alcance | 1.32 - 2.12:1 |
|---|
| Protocolos de transferencia de imágenes LAN e inalámbrica | IEEE 802.11ac, Miracast, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, LAN por cable, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
|---|
| Presentanción LAN e inalámbrica | IEE 802.11a/b/g/n/ac inalámbrico/LAN/Miracast |
|---|
| Factor de zoom | 1.62x |
|---|
| Cantidad empaquetada | 1 |
|---|
| Fabricante | Epson |
|---|
-6% dcto