-27% dctoBrotherBrother DCP-L2540DW - Impresora multifunción
$327.050
$235.950Transferencia
$247.750Otros medios de pago
* Imágenes referenciales.
Xerox AltaLink C8035V/T – Impresora multifunción – color – laser – 320 x 483 mm (original) – A3 (material) – hasta 35 ppm (copiando) – hasta 35 ppm (impresión) – 2180 hojas – Gigabit LAN, NFC, host USB 2.0
Xerox AltaLink C8035V/T – Impresora multifunción – color – laser – 320 x 483 mm (original) – A3 (material) – hasta 35 ppm (copiando) – hasta 35 ppm (impresión) – 2180 hojas – Gigabit LAN, NFC, host USB 2.0
| Anchura | 64 cm |
|---|---|
| Profundidad | 72.38 cm |
| Altura | 114.27 cm |
| Peso | 151.9 kg |
| Gama de productos | Xerox AltaLink |
| Modelo | C8035V/T |
| Marca | Xerox |
| Fabricante | Xerox |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Tipo | Impresora / fotocopiadora / escáner |
| Tipo de impresión | Color |
| Tamaño instalado | 8 GB |
| Capacidad de impresión móvil | Google Cloud Print, Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Modelo inalámbrico disponible | Sí |
| Clase de tipo de medios | Otros, Sobres, Película/transparencias, Papel normal |
| Alimentador de documentos | ADF |
| Preparado para AirPrint | Sí |
| Tamaño máximo de material | 320 x 483 mm |
| Clase de tamaño de material | A3 |
| Categoría de color | Blanco, Azul |
| Duplexado automático | Sí |
| Duplexador automático | Sí |
| De acuerdo con Blue Angel | Sí |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Funciones | Copiadora, Escáner, Impresora |
| Dúplex automático | Sí |
| Tiempo de salida de la primera copia en color | 8.1 segundos |
-27% dcto
-19% dctoWebpay (débito y crédito) o transferencia con precio preferente.
Tu compra sale directo desde bodega. Seguimiento en línea.
Productos nuevos, sellados y con garantía del fabricante.
| Tiempo de salida de la primera copia en B/N | 6.7 segundos |
|---|
| Resolución máxima de copia en color | 600 x 600 ppp |
|---|
| Resolución máxima de copia en B/N | 600 x 600 ppp |
|---|
| Velocidad máxima de copia en color | 35 ppm |
|---|
| Velocidad máxima de copia en B/N | 35 ppm |
|---|
| Velocidad Máxima de Impresión en Color (ppm) | 35 ppm |
|---|
| Velocidad Máxima de Impresión en B/N (ppm) | 35 ppm |
|---|
| Resolución máxima en color | 1.200 x 2.400 ppp |
|---|
| Resolución máxima en B/N | 1.200 x 2.400 ppp |
|---|
| Capacidad máxima de papel | 5140 hojas |
|---|
| Capacidad estándar de papel | 2180 hojas |
|---|
| Interfaz | Gigabit LAN, Host USB 2.0, NFC |
|---|
| Disponibilidad de conexión | Sí |
|---|
-26% dcto