-15% dctoSamsungSamsung - LED-backlit LCD monitor - 3D - Curved Screen - 32" - 2560 x 1440 - VA - HDMI - B
$530.350
$442.840Transferencia
$464.990Otros medios de pago
* Imágenes referenciales.
ViewSonic VX2457-mhd – Monitor LED – 24″ (23.6″ visible) – 1920 x 1080 Full HD (1080p) – TN – 300 cd/m² – 1000:1 – 1 ms – HDMI, VGA, DisplayPort – altavoces
ViewSonic VX2457-mhd – Monitor LED – 24″ (23.6″ visible) – 1920 x 1080 Full HD (1080p) – TN – 300 cd/m² – 1000:1 – 1 ms – HDMI, VGA, DisplayPort – altavoces
| Tecnología de retroiluminación de LCD | Luz trasera WLED |
|---|---|
| Tamaño diagonal (métrico) | 61 cm |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| De acuerdo con EPEAT | No |
| Presencia de sintonizador de TV | No |
| Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
| Tiempo de respuesta típico | 1 ms (gris a gris) |
| Relación de contraste dinámico | 80000000:1 |
| Clase energética | Clase F |
| Cumplimiento de normas | TUV Nord, REACH, WEEE, RoHS, DOC, EMC, ERP, SVHC, Certificado FCC Clase B, CoC, UL, ISO 9001, EEI, ICES-003, ISO 14001, CB |
| Tipo de producto | Monitor gaming |
| Peso | 4.1 kg |
| Altura | 42.24 cm |
| Profundidad | 22.97 cm |
| Anchura | 55.87 cm |
| Tipo | Altavoces |
| Coeficiente del aspecto de imagen | 16:9 |
| Ángulo de visión vertical | 160 |
| Ángulo de visión horizontal | 170 |
| Coeficiente de contraste de imagen | 1000:1 |
| Brillo de imagen | 300 cd/m² |
| 3D | Sí |
| Comentarios | Con soporte |
| Admite colores | 16.7 millones de colores |
| Categoría de color | Negro |
| Type | Altavoces |
-15% dcto
-29% dctoWebpay (débito y crédito) o transferencia con precio preferente.
Tu compra sale directo desde bodega. Seguimiento en línea.
Productos nuevos, sellados y con garantía del fabricante.
| Consumo eléctrico (modo Encendido) |
|---|
| 22 W |
| Gama de productos | ViewSonic |
|---|
| Modelo | VX2457-mhd |
|---|
| Marca | ViewSonic |
|---|
| Fabricante | ViewSonic |
|---|
| Relación de aspecto de imagen | 16:9 |
|---|
| Tecnología Adaptive-Sync | AMD FreeSync, VESA Adaptive-Sync |
|---|
| Formato de vídeo | Full HD (1080p) |
|---|
| Resolución nativa | 1920 x 1080 |
|---|
| Tamaño en diagonal | 24 pulgadas in |
|---|
| Factor de forma | Escritorio |
|---|
| Interfaz | DisplayPort, HDMI, VGA (HD-15) |
|---|
| Tecnología TFT | TN |
|---|
| Interfaz de montaje de pantalla plana | 100 x 100 mm |
|---|
-15% dcto
-6% dcto