-15% dctoSamsungSamsung - LED-backlit LCD monitor - 3D - Curved Screen - 32" - 2560 x 1440 - VA - HDMI - B
$530.350
$442.840Transferencia
$464.990Otros medios de pago
* Imágenes referenciales.
ViewSonic VG2748 – Monitor LED – 27″ – 1920 x 1080 Full HD (1080p) – IPS – 300 cd/m² – 1000:1 – 5 ms – HDMI, VGA, DisplayPort – altavoces
ViewSonic VG2748 – Monitor LED – 27″ – 1920 x 1080 Full HD (1080p) – IPS – 300 cd/m² – 1000:1 – 5 ms – HDMI, VGA, DisplayPort – altavoces
| Tecnología de retroiluminación de LCD | Luz trasera WLED |
|---|---|
| Tamaño diagonal (métrico) | 68.6 cm |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Nivel EPEAT | EPEAT Bronze |
| De acuerdo con EPEAT | Sí |
| Hub USB integrado | Sí |
| Altura | 40.72 cm |
| Peso | 7.3 kg |
| Cumplimiento de normas | cTUVus, Certificado FCC Clase B, TUV, ICES-003, Mexico Energy label, Mexico CoC |
| Tipo | 3 años de garantía |
| Gama de productos | ViewSonic |
| Modelo | VG2748 |
| Marca | ViewSonic |
| Fabricante | ViewSonic |
| Presencia de sintonizador de TV | No |
| Ajustes de posición de pantalla | Inclinación, Plataforma giratoria, Pivote (rotación), Altura |
| Tiempo de respuesta típico | 5 ms (sobremarcha), 14 ms (gris a gris) |
| Relación de contraste dinámico | 50000000:1 |
| Clase energética | Clase D |
| Interfaz | DisplayPort, HDMI, VGA (HD-15) |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Anchura de embalaje | 69.2 cm |
| Profundidad de embalaje | 21.8 cm |
| Altura de embalaje | 43 cm |
| Peso de embalaje | 10.1 kg |
| Tecnología TFT | IPS |
| Interfaz de montaje de pantalla plana |
-15% dcto
-29% dctoWebpay (débito y crédito) o transferencia con precio preferente.
Tu compra sale directo desde bodega. Seguimiento en línea.
Productos nuevos, sellados y con garantía del fabricante.
| 100 x 100 mm |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
|---|
| Comentarios | Con soporte |
|---|
| Admite colores | 16,7 millones de colores |
|---|
| Categoría de color | Negro |
|---|
| Type | Altavoces |
|---|
| Relación de aspecto de imagen | 16:9 |
|---|
| Formato de vídeo | Full HD (1080p) |
|---|
| Profundidad | 20.22 cm |
|---|
| Anchura | 62.07 cm |
|---|
| Coeficiente del aspecto de imagen | 16:9 |
|---|
| Ángulo de visión vertical | 178 |
|---|
| Ángulo de visión horizontal | 178 |
|---|
| Coeficiente de contraste de imagen | 1000:1 |
|---|
-15% dcto
-6% dcto