-15% dctoSamsungSamsung - LED-backlit LCD monitor - 3D - Curved Screen - 32" - 2560 x 1440 - VA - HDMI - B
$530.350
$442.840Transferencia
$464.990Otros medios de pago
* Imágenes referenciales.
ViewSonic VA2747-MHJ – Monitor LED – 27″ – 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz – MVA – 250 cd/m² – 4000:1 – 5 ms – HDMI, VGA – altavoces
ViewSonic VA2747-MHJ – Monitor LED – 27″ – 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz – MVA – 250 cd/m² – 4000:1 – 5 ms – HDMI, VGA – altavoces
| Tipo | Monitor LCD con retroiluminación LED |
|---|---|
| Categoría de color | Negro |
| Admite colores | 16.7 millones de colores |
| Comentarios | Con soporte |
| Tecnología de retroiluminación de LCD | Retroiluminación LED |
| Tamaño diagonal (métrico) | 68.6 cm |
| Cantidad de puertos HDMI | 1 |
| Certificación ENERGY STAR | No |
| Presencia de sintonizador de TV | No |
| Ajustes de posición de pantalla | Altura |
| Tiempo de respuesta típico | 5 ms (gris a gris) |
| Relación de contraste dinámico | 50000000:1 |
| Interfaz | HDMI, VGA (HD-15) |
| Tecnología TFT | MVA |
| Interfaz de montaje de pantalla plana | 100 x 100 mm |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Peso de embalaje | 11.5 kg |
| Altura de embalaje | 45 cm |
| Profundidad de embalaje | 19.6 cm |
| Anchura de embalaje | 72.6 cm |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Fabricante | ViewSonic |
| Marca | ViewSonic |
| Modelo | VA2747-MHJ |
| Gama de productos | ViewSonic |
| Cumplimiento de normas | CB, Mexico CoC, ICES-003, Certificado FCC Clase B, CEC, cTUVus, RoHS |
-15% dcto
-29% dctoWebpay (débito y crédito) o transferencia con precio preferente.
Tu compra sale directo desde bodega. Seguimiento en línea.
Productos nuevos, sellados y con garantía del fabricante.
| Tipo de producto |
|---|
| Monitor |
| Peso | 5.8 kg |
|---|
| Altura | 39.803 cm |
|---|
| Profundidad | 22.3 cm |
|---|
| Anchura | 61.4 cm |
|---|
| Coeficiente del aspecto de imagen | 16:9 |
|---|
| Ángulo de visión vertical | 178 |
|---|
| Factor de forma | Escritorio |
|---|
| Tamaño en diagonal | 27 pulgadas in |
|---|
| Resolución nativa | 1920 x 1080 |
|---|
| Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 75 Hz |
|---|
| Brillo de imagen | 250 cd/m² |
|---|
| Coeficiente de contraste de imagen | 4000:1 |
|---|
| Ángulo de visión horizontal | 178 |
|---|
-15% dcto
-6% dcto