-15% dctoSamsungSamsung - LED-backlit LCD monitor - 3D - Curved Screen - 32" - 2560 x 1440 - VA - HDMI - B
$530.350
$442.840Transferencia
$464.990Otros medios de pago
* Imágenes referenciales.
ViewSonic VA2447-MHJ – Monitor LED – 24″ (23.8″ visible) – 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz – MVA – 250 cd/m² – 3000:1 – 5 ms – HDMI, VGA – altavoces
ViewSonic VA2447-MHJ – Monitor LED – 24″ (23.8″ visible) – 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz – MVA – 250 cd/m² – 3000:1 – 5 ms – HDMI, VGA – altavoces
| Cumplimiento de normas | ICE-003, RoHS, cTUVus, CEC, Certificado FCC Clase B, NOM, Mexico Energy label, CB, DDC/CI |
|---|---|
| Tipo | 3 años de garantía |
| Gama de productos | ViewSonic |
| Modelo | VA2447-MHJ |
| Marca | ViewSonic |
| Fabricante | ViewSonic |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Anchura de embalaje | 68.9 cm |
| Profundidad de embalaje | 19.8 cm |
| Altura de embalaje | 41.4 cm |
| Peso de embalaje | 6.7 kg |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Interfaz de montaje de pantalla plana | 100 x 100 mm |
| Tecnología TFT | MVA |
| Interfaz | VGA (HD-15), HDMI, VGA (DB-15) |
| Relación de contraste dinámico | 50000000:1 |
| Tiempo de respuesta típico | 5 ms (gris a gris) |
| Ajustes de posición de pantalla | Altura, Pivote (rotación), Plataforma giratoria, Inclinación |
| Presencia de sintonizador de TV | No |
| De acuerdo con EPEAT | Sí |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Tamaño diagonal (métrico) | 61 cm |
| Tecnología de retroiluminación de LCD | Retroiluminación LED |
| 3D | No |
| Comentarios | Con soporte |
| Admite colores | 16,7 millones de colores |
-15% dcto
-29% dctoWebpay (débito y crédito) o transferencia con precio preferente.
Tu compra sale directo desde bodega. Seguimiento en línea.
Productos nuevos, sellados y con garantía del fabricante.
| Categoría de color | Negro |
|---|
| Touchscreen | No |
|---|
| Curved Screen | No |
|---|
| Relación de aspecto de imagen | 16:9 |
|---|
| Tecnología Adaptive-Sync | VESA Adaptive-Sync |
|---|
| Formato de vídeo | Full HD (1080p) |
|---|
| Peso | 4.9 kg |
|---|
| Altura | 37.59 cm |
|---|
| Profundidad | 22.3 cm |
|---|
| Anchura | 54 cm |
|---|
| Ángulo de visión vertical | 178 |
|---|
| Ángulo de visión horizontal | 178 |
|---|
| Coeficiente de contraste de imagen | 3000:1 |
|---|
| Brillo de imagen | 250 cd/m² |
|---|
-15% dcto
-6% dcto