* Imágenes referenciales.
ViewSonic Pro9520WL – Proyector DLP – 3D – 5200 ANSI lumens – WXGA (1280 x 800) – 16:10 – LAN
ViewSonic Pro9520WL – Proyector DLP – 3D – 5200 ANSI lumens – WXGA (1280 x 800) – 16:10 – LAN
| Clase | Proyector digital |
|---|---|
| Relación de alcance | 1.32 - 2.24:1 |
| Alta definición | Alta definición |
| Protocolos de transferencia de imágenes LAN e inalámbrica | LAN por cable |
| Presentanción LAN e inalámbrica | LAN |
| Factor de zoom | 1.7x |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Fabricante | ViewSonic |
| Marca | ViewSonic |
| Modelo | Pro9520WL |
| Gama de productos | ViewSonic |
| Tipo | 3 años de garantía |
| Peso | 8.29 kg |
| Altura | 14.78 cm |
| Profundidad | 32.55 cm |
| Anchura | 44.5 cm |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 480 vatios |
| Tecnología de conectividad | Cableado |
| Alimentación de salida / Canal | 7 vatios |
| Formato vídeo analógico | Ninguno/a |
| Ciclo de vida útil lámpara | 1500 hora(s) |
| Tamaño máximo de imagen | 890 cm |
| Tamaño mínimo de imagen | 53 cm |
| Uso recomendado | Presentación y multimedia |
| Portabilidad | No portátil |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Admite color | 1,07 millones de colores |
| Categoría de color | Blanco |
| 3D | Sí |
Webpay (débito y crédito) o transferencia con precio preferente.
Tu compra sale directo desde bodega. Seguimiento en línea.
Productos nuevos, sellados y con garantía del fabricante.
| Resolución nativa | 1280 x 800 |
|---|
| Abreviatura de resolución de pantalla | WXGA |
|---|
| Brillo | 5200 ANSI lumens |
|---|