-15% dctoSamsungSamsung - LED-backlit LCD monitor - 3D - Curved Screen - 32" - 2560 x 1440 - VA - HDMI - B
$530.350
$445.530Transferencia
$467.810Otros medios de pago
* Imágenes referenciales.
ViewSonic LightStream Pro8510L – Proyector DLP – 3D – 5200 lúmenes – XGA (1024 x 768) – 4:3 – blanco
ViewSonic LightStream Pro8510L – Proyector DLP – 3D – 5200 lúmenes – XGA (1024 x 768) – 4:3 – blanco
| Tamaño mínimo de imagen | 76 cm |
|---|---|
| Tamaño máximo de imagen | 762 cm |
| Distancia máxima pantalla | 11.36 m |
| Distancia mínima pantalla | 0.86 m |
| Ciclo de vida útil lámpara | 2000 horas |
| Formato vídeo analógico | NTSC, SECAM, PAL |
| Tipo | Altavoces |
| Alimentación de salida / Canal | 10 vatios |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 570 vatios |
| Anchura | 49.65 cm |
| Profundidad | 13.98 cm |
| Altura | 31.62 cm |
| Peso | 6.3 kg |
| Color | Blanco |
| Gama de productos | ViewSonic LightStream |
| Modelo | Pro8510L |
| Kits nacionales | Americas |
| Marca | ViewSonic |
| Fabricante | ViewSonic |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Factor de zoom | 1.6x |
| Relación de alcance | 1.41 - 2.25:1 |
| Clase | Proyector digital |
| Uso recomendado | Presentación y multimedia |
| Portabilidad | No portátil |
| Relación de aspecto nativa | 4:3 |
| Emisión de sonido (modo económico) | 33 dB |
| Admite color | 1,07 millones de colores |
| Categoría de color | Blanco |
| 3D | Sí |
-15% dcto
-29% dctoWebpay (débito y crédito) o transferencia con precio preferente.
Tu compra sale directo desde bodega. Seguimiento en línea.
Productos nuevos, sellados y con garantía del fabricante.
| Resolución nativa | 1024 x 768 |
|---|
| Abreviatura de resolución de pantalla | XGA |
|---|
| Brillo | 5200 lúmenes |
|---|
| Relación de contraste | 5000:1 |
|---|
| Interfaces de vídeo | VGA, HDMI, Composite video, S-Video, MHL |
|---|