-15% dctoSamsungSamsung - LED-backlit LCD monitor - 3D - Curved Screen - 32" - 2560 x 1440 - VA - HDMI - B
$530.350
$442.840Transferencia
$464.990Otros medios de pago
* Imágenes referenciales.
ViewSonic ELITE XG320U – Monitor LED – gaming – 32″ (31.5″ visible) – 3840 x 2160 4K @ 150 Hz – IPS – 400 cd/m² – 1000:1 – DisplayHDR 600 – 1 ms – 2xHDMI, DisplayPort – altavoces
ViewSonic ELITE XG320U – Monitor LED – gaming – 32″ (31.5″ visible) – 3840 x 2160 4K @ 150 Hz – IPS – 400 cd/m² – 1000:1 – DisplayHDR 600 – 1 ms – 2xHDMI, DisplayPort – altavoces
| Marca | ViewSonic |
|---|---|
| Fabricante | ViewSonic |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Anchura de embalaje | 85 cm |
| Profundidad de embalaje | 32.7 cm |
| Altura de embalaje | 52.7 cm |
| Peso de embalaje | 14.7 kg |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Interfaz de montaje de pantalla plana | 100 x 100 mm |
| Tecnología TFT | IPS |
| Interfaz | HDMI, DisplayPort, USB |
| Clase energética | Clase G |
| Relación de contraste dinámico | 120000000:1 |
| Tiempo de respuesta típico | 3 ms gris a gris, 1 ms (MPRT) |
| Ajustes de posición de pantalla | Altura, Plataforma giratoria, Inclinación |
| Modelo | XG320U |
| Gama de productos | ViewSonic ELITE |
| Tipo | 3 años de garantía |
| Cumplimiento de normas | Mexico Energy label, NOM, ICES-003, Certificado FCC Clase B, CEC, cTUVus |
| Tipo de producto | Monitor gaming |
| Peso | 10.1 kg |
| Altura | 48.2 cm |
| Profundidad | 22.5 cm |
| Anchura | 72.6 cm |
| Coeficiente del aspecto de imagen | 16:9 |
| Ángulo de visión vertical | 178 |
| Ángulo de visión horizontal |
-15% dcto
-29% dctoWebpay (débito y crédito) o transferencia con precio preferente.
Tu compra sale directo desde bodega. Seguimiento en línea.
Productos nuevos, sellados y con garantía del fabricante.
| 178 |
| Coeficiente de contraste de imagen | 1000:1 |
|---|
| Brillo de imagen | 400 cd/m² |
|---|
| Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 150 Hz |
|---|
| Resolución nativa | 3840 x 2160 |
|---|
| Paso de pixel | 0.27675 mm |
|---|
| Tamaño en diagonal | 32 pulgadas in |
|---|
| Factor de forma | Escritorio |
|---|
| Consumo de energía HDR (modo On) | 56.1 kWh/1000h |
|---|
| Compatible con HDR | Sí |
|---|
| Clase de energía (HDR) | Clase G |
|---|
| Formato de vídeo | 4K |
|---|
| Tecnología Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium Pro |
|---|
| Relación de aspecto de imagen | 16:9 |
|---|
-15% dcto
-6% dcto