-15% dctoSamsungSamsung - LED-backlit LCD monitor - 3D - Curved Screen - 32" - 2560 x 1440 - VA - HDMI - B
$530.350
$442.840Transferencia
$464.990Otros medios de pago
* Imágenes referenciales.
HP vh22 – Monitor LED – 21.5″ – 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz – TN – 250 cd/m² – 1000:1 – 5 ms – DVI-D, VGA, DisplayPort – negro
HP vh22 – Monitor LED – 21.5″ – 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz – TN – 250 cd/m² – 1000:1 – 5 ms – DVI-D, VGA, DisplayPort – negro
| Formato de vídeo | Full HD (1080p) |
|---|---|
| Relación de aspecto de imagen | 16:9 |
| Curved Screen | No |
| Tipo | Monitor LCD con retroiluminación LED |
| Categoría de color | Negro |
| Admite colores | 16,7 millones de colores |
| Comentarios | Con soporte |
| 3D | No |
| Tecnología de retroiluminación de LCD | Luz trasera WLED |
| Tamaño diagonal (métrico) | 55 cm |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Presencia de sintonizador de TV | No |
| Ajustes de posición de pantalla | Inclinación, Plataforma giratoria, Pivote (rotación), Altura |
| Tiempo de respuesta típico | 5 ms (Encendido/Apagado) |
| Relación de contraste dinámico | 5000000:1 |
| Interfaz | DisplayPort, VGA (HD-15), DVI |
| Tecnología TFT | TN |
| Interfaz de montaje de pantalla plana | 100 x 100 mm |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Fabricante | HP Inc. |
| Marca | HP |
| Kits nacionales | Estados Unidos |
| Localización | Inglés |
| Modelo | vh22 |
| Gama de productos | HP |
| Cumplimiento de normas | CCC, CB, WHQL, CE/EMC, TUV S, Halógeno de bajo consumo, CoC, DIN ISO 9241-307, CEL Grade 1, TUV Bauart, cTUVus, Plug and Play |
-15% dcto
-29% dctoWebpay (débito y crédito) o transferencia con precio preferente.
Tu compra sale directo desde bodega. Seguimiento en línea.
Productos nuevos, sellados y con garantía del fabricante.
| Color | Negro |
|---|
| Peso | 4.5 kg |
|---|
| Altura | 44.64 cm |
|---|
| Profundidad | 19.29 cm |
|---|
| Anchura | 50.76 cm |
|---|
| Ángulo de visión vertical | 160 |
|---|
| Ángulo de visión horizontal | 170 |
|---|
| Coeficiente de contraste de imagen | 1000:1 |
|---|
| Brillo de imagen | 250 cd/m² |
|---|
| Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 60 Hz |
|---|
| Resolución nativa | 1920 x 1080 |
|---|
| Paso de pixel | 0.248 mm |
|---|
| Tamaño en diagonal | 21.5 pulgada |
|---|
-15% dcto
-6% dcto