-7% dcto* Imágenes referenciales.
Hikvision Pro Series EasyIP 2.0 Plus with AcuSense DS-2CD2663G2-IZS – Cámara de vigilancia de red – bala – contra polvo/vandalismo/agua – color (Día y noche) – 6 MP – 3200 x 1800 – f14 montaje – iris fijo – motorizado – audio – LAN 10/100 – MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+ – DC 12 V / PoE Plus Class 4
Hikvision Pro Series EasyIP 2.0 Plus with AcuSense DS-2CD2663G2-IZS – Cámara de vigilancia de red – bala – contra polvo/vandalismo/agua – color (Día y noche) – 6 MP – 3200 x 1800 – f14 montaje – iris fijo – motorizado – audio – LAN 10/100 – MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+ – DC 12 V / PoE Plus Class 4
| Cantidad empaquetada | 1 |
|---|---|
| Fabricante | Hikvision |
| Marca | Hikvision |
| Modelo | DS-2CD2663G2-IZS |
| Gama de productos | Hikvision Pro Series EasyIP 2.0 Plus with AcuSense |
| Total de píxeles | 6.000.000 píxeles |
| Frecuencia de imagen (máx) | 30 fotogramas por segundo |
| Tipo | 5 años de garantía |
| Peso | 1.385 kg |
| Altura | 9.3 cm |
| Profundidad | 30.85 cm |
| Anchura | 9.79 cm |
| Formato vídeo digital | H.264+, H.265+, H.265, H.264, MJPEG |
| Anchura de embalaje | 38.5 cm |
| Profundidad de embalaje | 19 cm |
| Altura de embalaje | 18 cm |
| Peso de embalaje | 2.046 kg |
| Tarjetas de memoria compatibles | Tarjeta microSD, Tarjeta microSDHC, Tarjeta microSDXC |
| Factor forma | Bala |
| Campo de visión angular (D, máx, grado) | 127 |
| Campo de visión angular (D, min, grado) | 37 |
| Detección de movimiento | Sí |
| Categoría de color | Blanco, Negro |
| Tecnología de conectividad | Con cable |
| Tamaño del sensor (métrico) | 9.1 mm (1/2.8") |
-7% dcto
-14% dctoWebpay (débito y crédito) o transferencia con precio preferente.
Tu compra sale directo desde bodega. Seguimiento en línea.
Productos nuevos, sellados y con garantía del fabricante.
| Máx. resolución de vídeo digital | 3200 x 1800 |
|---|
| Tipo de cámara | Cámara de vigilancia de red |
|---|
| Diseño mecánico de la cámara | Fijo |
|---|
| Funcionalidad de día y noche | Sí |
|---|
| Interfaz de red | Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
|---|
| Campo angular de visión (V, máx., grado) | 56 |
|---|
| Campo angular de visión (H, máx., grado) | 106 |
|---|
| Campo angular de visión (V, mín., grado) | 18 |
|---|
| Campo angular de visión (H, mín., grado) | 32 |
|---|
| Tamaño del sensor | 1/2.8" |
|---|
| Control de longitud focal | Zoom motorizado |
|---|
| Iris del objetivo | Iris fijo |
|---|
| Montura de objetivo | F14 montaje |
|---|
| Soporte de audio | Sí |
|---|
-14% dcto
-12% dcto