-12% dcto* Imágenes referenciales.
Hikvision AcuSense DS-2CD2626G2-IZS – Cámara de vigilancia de red – resistente al polvo / resistente al agua / antivandalismo – color (Día y noche) – 4 MP – 2592 x 1944 – f14 montaje – vari-focal – audio – LAN 10/100 – MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+ – DC 12 V / PoE Plus Class 4
Hikvision AcuSense DS-2CD2626G2-IZS – Cámara de vigilancia de red – resistente al polvo / resistente al agua / antivandalismo – color (Día y noche) – 4 MP – 2592 x 1944 – f14 montaje – vari-focal – audio – LAN 10/100 – MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+ – DC 12 V / PoE Plus Class 4
| Modelo | DS-2CD2626G2-IZS |
|---|---|
| Marca | Hikvision |
| Fabricante | Hikvision |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Anchura de embalaje | 38.5 cm |
| Profundidad de embalaje | 19 cm |
| Altura de embalaje | 18 cm |
| Peso de embalaje | 2.589 kg |
| Tarjetas de memoria compatibles | Tarjeta microSD, Tarjeta microSDHC, Tarjeta microSDXC |
| Soporte de audio | Sí |
| Montura de objetivo | F14 montaje |
| Control de longitud focal | Vari-focal |
| Tamaño del sensor | 1/2.7" |
| Campo angular de visión (H, mín., grado) | 30 |
| Campo angular de visión (V, mín., grado) | 17 |
| Campo angular de visión (H, máx., grado) | 108 |
| Campo angular de visión (V, máx., grado) | 56 |
| Interfaz de red | Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
| Funcionalidad de día y noche | Sí |
| Diseño mecánico de la cámara | Fijo |
| Tipo de cámara | Cámara de vigilancia de red |
| Gama de productos | Hikvision AcuSense |
| Total de píxeles | 4.000.000 píxeles |
| Frecuencia de imagen (máx) | 30 fotogramas por segundo |
-12% dcto
Webpay (débito y crédito) o transferencia con precio preferente.
Tu compra sale directo desde bodega. Seguimiento en línea.
Productos nuevos, sellados y con garantía del fabricante.
| Peso | 1.45 kg |
|---|
| Altura | 14.4 cm |
|---|
| Profundidad | 33.3 cm |
|---|
| Anchura | 14.4 cm |
|---|
| Formato vídeo digital | H.264+, H.265+, H.265, H.264, MJPEG |
|---|
| Máx. resolución de vídeo digital | 2592 x 1944 |
|---|
| Tamaño del sensor (métrico) | 9.4 mm (1/2.7") |
|---|
| Tecnología de conectividad | Con cable |
|---|
| Categoría de color | Blanco |
|---|
| Detección de movimiento | Sí |
|---|
| Campo de visión angular (D, min, grado) | 35 |
|---|
| Campo de visión angular (D, máx, grado) | 131 |
|---|
-13% dcto
-19% dcto
-14% dcto