-19% dctoBrotherBrother DSmobile DS-640 - Escáner de alimentación en hoja
$204.280
$163.530Transferencia
$171.710Otros medios de pago
* Imágenes referenciales.
Brother ADS-3100 – Escáner de documentos – CIS dual – a dos caras – Legal – 600 ppp x 600 ppp – hasta 40 ppm (mono) / hasta 40 ppm (color) – Alimentador automático de documentos (ADF) (60 páginas) – hasta 6000 exploraciones por día – USB 3.0
Brother ADS-3100 – Escáner de documentos – CIS dual – a dos caras – Legal – 600 ppp x 600 ppp – hasta 40 ppm (mono) / hasta 40 ppm (color) – Alimentador automático de documentos (ADF) (60 páginas) – hasta 6000 exploraciones por día – USB 3.0
| Clase de tamaño de documento | Legal |
|---|---|
| Profundidad de embalaje | 24.4 cm |
| Anchura de embalaje | 39.1 cm |
| Tipo de entrada | Color |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Fabricante | Brother |
| Altura de embalaje | 32 cm |
| Peso de embalaje | 3.8 kg |
| Velocidad máxima de escaneado de documentos en B/N | 40 ppm |
| A dos caras automático | Sí |
| Categoría de color | Negro, Blanco |
| Marca | Brother |
| Modelo | ADS-3100 |
| Gama de productos | Brother |
| Tamaño máx. de los documentos que admite | 215.9 x 355.6 mm |
| Tipo | 1 año de garantía |
| Sistema operativo requerido | Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2016, Windows 10 Education, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Home, Windows 8.1, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows 7 SP1, Apple macOS 11.1.x, Apple macOS 11.0, Apple macOS 10.15.x, Linux, Apple macOS 10.14.x |
| Peso | 2.8 kg |
| Altura | 19.1 cm |
| Profundidad | 21.6 cm |
| Anchura | 29.7 cm |
| Tipo de alimentador de documentos | Automático |
| Tipo de documentos que admite | Recibos, Tarjeta empresarial, Foto, Tarjeta de plástico, Papel normal |
-19% dcto
-10% dctoWebpay (débito y crédito) o transferencia con precio preferente.
Tu compra sale directo desde bodega. Seguimiento en línea.
Productos nuevos, sellados y con garantía del fabricante.
| Resolución óptica vertical máx. | 600 ppp |
|---|
| Resolución óptica horizontal máx. | 600 ppp |
|---|
| Factor de forma | De sobremesa |
|---|
| Tipo de interfaz | USB 3.0 |
|---|
-15% dcto
-25% dcto