-12% dcto* Imágenes referenciales.
AXIS P1467-LE – Cámara de vigilancia de red – bala – para exteriores – resistente a la intemperie/a los impactos – color (Día y noche) – 5 MP – 2592 x 1944 – 720p – iris automático – vari-focal – audio – GbE – H.264, MPEG-4 Part 10, AVC, H.265, MPEG-H Part 2, HEVC, MJPEG – CC 10 – 28 V / PoE Plus clase 3
AXIS P1467-LE – Cámara de vigilancia de red – bala – para exteriores – resistente a la intemperie/a los impactos – color (Día y noche) – 5 MP – 2592 x 1944 – 720p – iris automático – vari-focal – audio – GbE – H.264, MPEG-4 Part 10, AVC, H.265, MPEG-H Part 2, HEVC, MJPEG – CC 10 – 28 V / PoE Plus clase 3
| Factor forma | Bala |
|---|---|
| Detección de movimiento | Sí |
| Categoría de color | Blanco |
| Tecnología de conectividad | Con cable |
| Interiores/exteriores | Para exteriores |
| Tamaño del sensor (métrico) | 9.4 mm (1/2.7") |
| Máx. resolución de vídeo digital | 2592 x 1944 |
| Tipo de cámara | Cámara de vigilancia de red |
| Formato vídeo digital | MJPEG, MPEG-4 Part 10, MPEG-H Part 2, H.264, AVC, HEVC, H.265 |
| Anchura | 13.2 cm |
| Profundidad | 28 cm |
| Altura | 13.2 cm |
| Peso | 1.2 kg |
| Tipo | 5 años de garantía |
| Frecuencia de imagen (máx) | 180 fotogramas por segundo |
| Total de píxeles | 5.000.000 píxeles |
| Gama de productos | AXIS |
| Modelo | P1467-LE |
| Marca | Axis |
| Fabricante | Axis Communications |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Tarjetas de memoria compatibles | Tarjeta microSD, Tarjeta microSDHC, Tarjeta microSDXC |
| Soporte de audio | Sí |
| Iris del objetivo | Iris automático |
| Control automático del iris | P-Iris |
-12% dcto
Webpay (débito y crédito) o transferencia con precio preferente.
Tu compra sale directo desde bodega. Seguimiento en línea.
Productos nuevos, sellados y con garantía del fabricante.
| Control de longitud focal |
|---|
| Vari-focal |
| Tamaño del sensor | 1/2.7" |
|---|
| Campo angular de visión (H, mín., grado) | 38 |
|---|
| Campo angular de visión (V, mín., grado) | 29 |
|---|
| Campo angular de visión (H, máx., grado) | 106 |
|---|
| Campo angular de visión (V, máx., grado) | 78 |
|---|
| Interfaz de red | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
|---|
| Funcionalidad de día y noche | Sí |
|---|
| Diseño mecánico de la cámara | Fijo |
|---|
-13% dcto
-19% dcto
-14% dcto