
XiaomiXiaomi 13T – Smartphone – Android – 256 GB – Meadow Green – Touch – US
$783.060 transferencia
$822.220 otros medios






* Imágenes referenciales.
SKU CE503XIA11
¿Necesitas varios? Cotiza para tu empresa
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G – 5G smartphone – SIM doble – RAM 6 GB / Memoria interna 128 GB – microSD slot – pantalla OLED – 6.67″ – 2400 x 1080 píxeles (120 Hz) – 3 x cámaras traseras 108 MP, 8 MP, 2 MP – front camera 16 MP – gris grafito
| Formato de visualización | ['Full HD+', 'Full HD+'] |
|---|---|
| Conectores | ['Toma de auriculares de 3,5 mm', 'USB-C', 'Toma de auriculares de 3,5 mm', 'USB-C'] |
| Resolución del sensor | ['16 Megapíxeles', '16 Megapíxeles'] |
| Transmisión de datos | ['TDD-LTE', '5G NR FR1', 'FDD-LTE', '5G NR FR1', 'FDD-LTE', 'TDD-LTE'] |
| Generación de banda ancha | ['5G', '5G'] |
| Ctd. de ranuras de tarjeta SIM | ['SIM doble', 'SIM doble'] |
| Tamaño instalado | ['6 GB', '6 GB'] |
| Capacidad de memoria interna | ['128 GB', '128 GB'] |
| Tamaño máx. admitido | ['1 TB', '1 TB'] |
| Dispositivos de seguridad | ['Reconocimiento facial', 'Lector de huella (lateral)', 'Lector de huella (lateral)', 'Reconocimiento facial'] |
| Tipo | ['Smartphone (SO Android)', 'Smartphone (SO Android)'] |
| Cantidad empaquetada | ['1', '1'] |
| Fabricante | ['Xiaomi', 'Xiaomi'] |
| Marca | ['Xiaomi', 'Xiaomi'] |
| Modelo | ['Note 11 Pro', 'Note 11 Pro'] |
| Gama de productos | ['Xiaomi Redmi', 'Xiaomi Redmi'] |
| Color | ['Gris', 'Gris'] |
| Peso | ['202 g', '202 g'] |
| Altura | ['164.19 mm', '164.19 mm'] |
| Profundidad | ['8.12 mm', '8.12 mm'] |
| Anchura | ['76.1 mm', '76.1 mm'] |
| Capacidad | ['5000 mAh', '5000 mAh'] |
| Tecnología | ['Ion de litio', 'Ion de litio'] |
| Display Format | ['Full HD+', 'Full HD+'] |
| Velocidad reloj | ['2.2 GHz', '2.2 GHz'] |
| Interfaz inalámbrica | ['Bluetooth 5.1', 'NFC', 'IEEE 802.11a/b/g/n/ac', 'IEEE 802.11a/b/g/n/ac', 'NFC', 'Bluetooth 5.1'] |
| Tamaño en diagonal | ['6.67 pulgada', '6.67 pulgada'] |
| Protección | ['Resistente a salpicaduras', 'Resistente al polvo', 'Resistente al polvo', 'Resistente a salpicaduras'] |
| Display Resolution | ['2400 x 1080 pixels', '2400 x 1080 pixels'] |
| Sistema operativo | ['Android 11', 'Android 11'] |
| Proveedor de servicios | ['Sin especificar', 'Sin especificar'] |
| Acelerador gráfico | ['Qualcomm ADRENO 619', 'Qualcomm ADRENO 619'] |
| Número de núcleos de procesador | ['8 núcleos', '8 núcleos'] |
| Tarjetas de memoria flash compatibles | ['microSDHC', 'microSD', 'microSDXC', 'microSDHC', 'microSD', 'microSDXC'] |
| Factor de forma de teléfono | ['Toque', 'Toque'] |
| Tamaño diagonal (métrico) | ['16.9 cm', '16.9 cm'] |
| Familia de sistema operativo | ['Android', 'Android'] |
| Interfaz de usuario | ['MIUI 13', 'MIUI 13'] |
| Categoría de color | ['Gris', 'Gris'] |





Webpay (débito y crédito) o transferencia con precio preferente.
Tu compra sale directo desde bodega. Seguimiento en línea.
Productos nuevos, sellados y con garantía del fabricante.