
SamsungSamsung – LED-backlit LCD monitor – 3D – Curved Screen – 32″ – 2560 x 1440 – VA – HDMI – Black – Touchscreen
$450.310 transferencia
$472.830 otros medios






* Imágenes referenciales.
SKU MT862VWS28
¿Necesitas varios? Cotiza para tu empresa
ViewSonic TD1655 – Monitor LED – 15.6″ – portátil – pantalla táctil – 1920 x 1080 Full HD (1080p) – TN – 250 cd/m² – 800:1 – 14 ms – HDMI, 2xUSB-C – altavoces
| Pantalla táctil | ['Sí (multitáctil de 10 puntos)', 'Sí (multitáctil de 10 puntos)'] |
|---|---|
| Type | ['Altavoces', 'Altavoces'] |
| Tipo | ['LCD con retroiluminación LED', 'LCD con retroiluminación LED'] |
| Categoría de color | ['Negro', 'Negro'] |
| Admite colores | ['262.000 colores', '262.000 colores'] |
| Comentarios | ['Sin soporte', 'Sin soporte'] |
| 3D | ['No', 'No'] |
| Tecnología de retroiluminación de LCD | ['Luz trasera WLED', 'Luz trasera WLED'] |
| Tamaño diagonal (métrico) | ['39.6 cm', '39.6 cm'] |
| Certificación ENERGY STAR | ['Sí', 'Sí'] |
| De acuerdo con EPEAT | ['Sí', 'Sí'] |
| Curved Screen | ['No', 'No'] |
| Relación de aspecto de imagen | ['16:9', '16:9'] |
| Formato de vídeo | ['Full HD (1080p)', 'Full HD (1080p)'] |
| Suministro de alimentación por USB | ['60 vatios', '60 vatios'] |
| Presencia de sintonizador de TV | ['No', 'No'] |
| Ajustes de posición de pantalla | ['Inclinación', 'Inclinación'] |
| Tiempo de respuesta típico | ['6,5 ms (gris a gris con overdrive)', '14 ms (típica)', '14 ms (típica)', '6,5 ms (gris a gris con overdrive)'] |
| Relación de contraste dinámico | ['50000000:1', '50000000:1'] |
| Clase energética | ['Clase C', 'Clase C'] |
| Interfaz | ['USB-C', 'Micro HDMI', 'USB', 'HDMI', 'USB-C', 'Micro HDMI', 'USB', 'HDMI'] |
| Tecnología TFT | ['TN', 'TN'] |
| Tiempo de respuesta | ['6.5 ms', '6.5 ms'] |
| Peso de embalaje | ['1 kg', '1 kg'] |
| Altura de embalaje | ['28.8 cm', '28.8 cm'] |
| Factor de forma | ['Escritorio', 'Escritorio'] |
| Tamaño en diagonal | ['15.6 Pulgadas in', '15.6 Pulgadas in'] |
| Resolución nativa | ['1920 x 1080', '1920 x 1080'] |
| Brillo de imagen | ['250 cd/m²', '250 cd/m²'] |
| Coeficiente de contraste de imagen | ['800:1', '800:1'] |
| Ángulo de visión horizontal | ['170', '170'] |
| Ángulo de visión vertical | ['170', '170'] |
| Coeficiente del aspecto de imagen | ['16:9', '16:9'] |
| Anchura | ['35.5 cm', '35.5 cm'] |
| Profundidad | ['1.6 cm', '1.6 cm'] |
| Altura | ['22.3 cm', '22.3 cm'] |
| Peso | ['1 kg', '1 kg'] |
| Tipo de producto | ['Monitor LED', 'Monitor LED'] |
| Profundidad de embalaje | ['8.9 cm', '8.9 cm'] |
| Anchura de embalaje | ['44 cm', '44 cm'] |

Webpay (débito y crédito) o transferencia con precio preferente.
Tu compra sale directo desde bodega. Seguimiento en línea.
Productos nuevos, sellados y con garantía del fabricante.